PT Sarinah (Persero) menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam membangun bisnis yang konsisten dan berkelanjutan.
Dokumen GCG PT Sarinah (Persero) berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Guna menjamin kesiapan perusahaan dalam mematuhi setiap perubahan peraturan yang terjadi, PT Sarinah (Persero) selalu menyesuaikan prinsip-prinsip GCG perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui komitmen tersebut, PT Sarinah (Persero) berhasil menciptakan budaya korporat yang mengedepankan nilai-nilai GCG.
Pada tahun 2019, PT Sarinah (Persero) melaksanakan penilaian GCG secara internal dan memperoleh skor 81,04 dengan kualifikasi ‘Baik’.
Tahun | Skor | Peringkat | Pelaksana | Tahun Buku |
---|---|---|---|---|
2010 | 84,23 | Baik | PT Solusindo Prakarsa | 2009 |
2011 | 82,50 | Baik | Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan | 2010 |
2012 | 77,80 | Baik | PT Awal Pertumbuhan Bersama | 2011 |
2013 | 84,80 | Baik | Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways & Rekan | 2012 |
2014 | 82,03 | Baik | PT Kharisma Integraasi Manajemen (KIM Consult) |
2013 |
2015 | 86,98 | Sangat Baik | Trisakti Governance Center (TGC) | 2014 |
2016 | 88,71 | Sangat Baik | Tim Internal PT Sarinah (Persero) | 2015 |
2017 | 87,25 | Sangat Baik | Tim Internal PT Sarinah (Persero) | 2016 |
2018 | 88,50 | Sangat Baik | Tim Internal PT Sarinah (Persero) | 2017 |
2019 | 81,04 | Baik | Tim Internal PT Sarinah (Persero) | 2018 |
Sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT Sarinah (Persero) menyusun laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk keterbukaan terhadap seluruh pemangku kepentingan.